推广 热搜:

琼海商业步行街

点击图片查看原图
 

琼海华升投资开发有限公司

物业类别:普通住宅、经济适用房、

项目特色:复合地产、低密居所、

建筑类别:板塔结合

装修状况:住宅:毛坯

停车位:地面停车位:约1500个

楼层状况:独栋别墅式商铺共65栋:9#商铺3层、10#商铺4层、11#商铺4层;观景住宅17栋:11层-15层电梯房;大型商场5栋. 住宅总户数1479户,在售独栋商铺总户数65套

单价:面议

预约看房:提前 天预约

所在地:海南 琼海

有效期至:长期有效

最后更新:2025-08-14 15:51

浏览次数:387

 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
琼海商业步行街详细介绍

参考价格:

楼盘概况单价: 14000元/平米 楼盘概况总价: 48|179万元/套

物业类别:普通住宅 经济适用房 

项目特点:复合地产低密居所

建筑类别:板塔结合

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:琼海华升投资开发公司楼盘地址:琼海爱海南路(与豪华西路交界)

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2018年十月份9#开盘[开盘时间详细情况]

交房时间:2021年4月底9#交房[交房时间详细情况]

售楼地址:琼海爱海南路琼海商业步行街6栋商铺01号

咨询电话:400|176|0760 转 806894

主力户型:一居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2021|10|26约14000元/㎡现房
2021|04|27约14000元/㎡交房在即
2020|08|26约14000元/㎡准现房
2020|05|28约13700元/㎡准现房
2020|02|10约13700元/㎡琼海商业步行街项目均价13700元/㎡
2020|01|20约13700元/㎡琼海商业步行街项目均价13700元/㎡
2019|12|28约14000元/㎡琼海商业步行街项目均价14000元/㎡
2019|11|24约14000元/㎡琼海商业步行街项目一次性付款97折 按揭98折
2019|10|16约14000元/㎡琼海商业步行街项目预计2020年年初交房
2019|09|16约14000元/㎡琼海商业步行街项目在售中 全款、按揭98折
2019|08|24约14000元/㎡琼海商业步行街项目均价14000元/㎡ 带装修
2019|07|04约14000元/㎡琼海商业步行街项目9|1#至9|3#正在内部装修。
2019|06|20约14000元/㎡琼海商业步行街项目建面38—127㎡在售 带装修
2019|05|19约14000元/㎡琼海商业步行街9|1#至9|3#预计2020年年初交房
2019|04|18约14000元/㎡琼海商业步行街项目在售 一次性付款98折
2019|03|18约14000元/㎡琼海商业步行街项目均价14000元/㎡
2019|01|31琼海商业步行街项目四期正在施工中。
2019|01|06琼海商业步行街四期尚未开盘。
2018|12|09待定
2018|10|27待定。
2018|10|19待定
2018|09|18琼海商业步行街预计2018年12月底开盘
2018|09|11待定
2018|09|04待定
2018|08|28待定
2018|08|21待定
2018|08|14待定
2018|08|07待定
2018|07|31待定
2018|07|24待定
2018|07|11琼海商业步行街四期开始施工。
2018|07|02待定
2018|06|25待定
2018|06|19待定
2018|06|09待定
2018|06|02待定
2018|05|26待定
2018|05|19待定
2018|05|12待定
2018|05|05待定
2018|04|24待定。
2018|04|18待定
2018|04|11待定
2018|04|01待定
2018|03|24待定
2018|03|17待定
2018|03|10待定
2018|03|03待定
2018|02|14待定
2018|02|09待定
2018|02|02暂无房源销售
2018|01|26暂无
2017|11|29琼海商业步行街9号楼现在施工中,暂未开盘,具体开盘时间及价格待定,敬请关注!
2017|10|16琼海商业步行街9号楼现在施工中,暂未开盘,具体开盘时间及价格待定,敬请关注!
2017|09|12琼海商业步行街9号楼现在施工中,暂未开盘,具体开盘时间及价格待定,敬请关注。琼海商业步行街,20万平米体验消费商业街区, 融平时消费、购物、餐饮、娱乐,休闲与旅游度假消费于一体。
2017|08|07琼海商业步行街9#楼现在施工中,暂未开盘,具体开盘时间及价格待定,敬请关注。琼海商业步行街,20万平米体验消费商业街区, 融平时消费、购物、餐饮、娱乐,休闲与旅游度假消费于一体。
2017|07|04待定。
2017|06|05待定。
2017|05|12待定
2017|04|13待定。
2017|03|14约5650元/㎡均价5650元/平,全款和按揭都没打折;9#楼已开始诚意登记中
2017|02|13约5700元/㎡琼海商业步行街现三期尾盘在售,在售8号楼毛坯,目前售户型面积为38㎡,均价5700元/平。全款97折,按揭98折。
8号楼预计2017年5月1日交房。
2017|01|12约5700元/㎡琼海商业步行街现三期在售,在售8号楼毛坯,房源所剩不多,目前售户型面积为38|128㎡,均价5700元/平。全款97折,按揭98折。
2016|12|12约5700元/㎡三期8号楼毛坯在售,目前售户型面积为38|128㎡,均价5700元/平。全款97折,按揭98折。
2016|11|11约5700元/㎡琼海商业步行街三期8号楼毛坯在售,目前售户型面积为38|128㎡,均价5700元/平,全款97折,按揭98折。工程进度:8#已封顶,9#暂未动工,8号楼预计2017年5月1日交房。
2016|10|10约5700元/㎡琼海商业步行街三期8号楼毛坯在售,目前售户型面积为38|128㎡,均价5700元/平,一房一价,全款97折,按揭98折。工程进度:8#已封顶,9#暂未动工,8号楼预计2017年5月1日交房。
2016|09|18约5700元/㎡琼海商业步行街项目三期毛坯在售,目前售8号楼,9号楼暂未开售,目前售户型面积为38|128㎡,均价5700元/平,一房一价,全款98折,按揭99折。
2016|09|02约5400元/㎡均价5400元/平,一房一价,全款97折,按揭98折
2016|08|18约5400元/㎡均价5400元/平,全款96折,按揭97折
2016|07|25约5400元/㎡均价5400元/平,全款96折,按揭97折
2016|06|24约5400元/㎡均价5400元/平,全款96折,按揭97折
2016|05|24约5400元/㎡
2016|04|26约5300元/㎡琼海商业步行街三期 中,均价5300元/平,全款96折, 2万享受98折后96折的打折。
2016|04|26约5300元/㎡琼海商业步行街三期 中,均价5300元/平,全款96折, 2万享受98折后96折的打折。
2016|03|28约5300元/㎡琼海商业步行街三期 中,均价5300元/平,全款96折, 2万享受98折后96折的打折。
2016|02|29约5300元/㎡琼海商业步行街三期 中,均价5300元/平,全款96折, 2万享受98折后96折的打折。
2016|02|17约5300元/㎡琼海商业步行街三期 中,均价5300元/平,全款96折, 2万享受98折后96折的打折。
2016|02|05约5300元/㎡琼海商业步行街三期 中,均价5300元/平,全款96折, 2万享受额外98折。
2016|01|26约5300元/㎡琼海商业步行街三期 中,均价5300元/平,全款96折, 2万享受额外98折。
2016|01|14约5300元/㎡ 琼海商业步行街三期8#住宅和9#住宅 中,均价5300元/平,全款96折, 2万享受额外98折。
2016|01|05约5300元/㎡琼海商业步行街三期8#住宅和9#住宅 中,均价5300元/平,全款96折, 2万享受额外98折。
2015|12|28约5300元/㎡琼海商业步行街全款96折, 2万享受额外98折,均价5300元/平,
2015|12|11约5300元/㎡琼海商业步行街均价5300元/平,全款96折, 2万享受额外98折。
2015|11|27约5300元/㎡琼海商业步行街均价5300元/平。
2015|11|12约5400元/㎡约4690元/㎡琼海商业步行街高层住宅楼,户型面积约为38.5㎡|128㎡。均价4500元/平方米,全款96折,现在 2万可享受额外98折。
2014|06|24约5500元/㎡约4690元/㎡
2014|05|22约6800元/㎡住宅折后均价6800元/平;商铺折后均价13000元/平
2014|04|23约5500元/㎡住宅价格
2014|03|24约5500元/㎡住宅价格
2014|02|21约5500元/㎡住宅价格
2014|01|20约5500元/㎡住宅价格
2013|12|25约5500元/㎡
2013|11|25约5500元/㎡
2013|10|25约5600元/㎡
2013|09|23约5500元/㎡全款97折,按揭99折
2013|08|22约5500元/㎡约4800元/㎡全款97折 按揭99折
2013|07|24约5600元/㎡约5100元/㎡全款97折,按揭99折
2013|06|21约5500元/㎡约4800元/㎡全款97折,按揭99折
2013|05|21约5500元/㎡约4800元/㎡全款97折,按揭99折
2013|04|23约4480元/㎡全款97折,按揭99折
2013|03|12约4480元/㎡房天下看房团特享一口价特惠房源
2013|02|18约4480元/㎡全款97折,按揭99折
2013|01|15约4480元/㎡全款97折,按揭99折
2012|12|05约4480元/㎡全款97折,按揭99折
2012|12|03约4690元/㎡全款97折,按揭99折
2012|11|02约4390元/㎡全款97折,按揭99折。
2012|10|11约4190元/㎡全款97折,按揭99折
2012|09|18约4190元/㎡住宅4190元/平起
2012|09|12约4190元/㎡全款97折,按揭99折
2012|09|06约9500元/㎡约8800元/㎡商铺8800元/平起
2012|08|09约9500元/㎡约8800元/㎡全款98*96折 按揭96折
2012|07|10约9500元/㎡约8800元/㎡全款98*96折 按揭96折
2012|05|22约9500元/㎡约8800元/㎡全款98*96折 按揭96折
2012|04|25约9500元/㎡约8800元/㎡全款98*96折 按揭96折
2012|03|27约9800元/㎡约8800元/㎡全款98折*96折
2012|02|28约9800元/㎡全款享98折×96折折上折打折
2012|02|23约9800元/㎡商铺价格
2012|02|02约9800元/㎡约8800元/㎡全款98折×96折
2011|12|20约9800元/㎡约8800元/㎡全款98折×96折
2011|11|22约8800元/㎡毛坯
2010|08|103、4#楼最近推出,价格待定
2010|07|26预计8月推3#4#楼新产品
2010|07|05新产品预计十月份推出,价格未定
2010|06|07新产品预计十月份推出,价格未定~
2010|04|22
2009|12|12约3596元/㎡约2970元/㎡
更多>新房推荐
琼海商业步行街 黛山悦府 佳兆业·华耀城洛阳中心·公元印 秀水嘉园 臻悦府 中海峯境叁號院 金泰阅云海 梦享龙腾湾
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报